| Modül Tipi | DXG12R-132-TN-GG | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC / NOCT / BNPI | STC | NOCT | BNPI | STC | NOCT | BNPI | STC | NOCT | BNPI | STC | NOCT | BNPI | STC | NOCT | BNPI | STC | NOCT | BNPI |
| Maksimum Güç (Pmp): 605–630 W | 605 | 455,93 | 670,34 | 610 | 459,70 | 675,88 | 615 | 463,46 | 681,42 | 620 | 467,23 | 686,96 | 625 | 471,00 | 692,50 | 630 | 474,77 | 698,04 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | 48,38 | 45,44 | 43,38 | 48,57 | 45,67 | 48,57 | 48,79 | 45,90 | 48,79 | 48,99 | 46,13 | 48,99 | 49,21 | 46,40 | 49,21 | 49,42 | 46,62 | 49,42 |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 15,83 | 12,70 | 17,54 | 15,90 | 12,74 | 17,61 | 15,96 | 12,78 | 17,68 | 16,02 | 12,82 | 17,75 | 16,10 | 12,85 | 17,84 | 16,14 | 12,89 | 17,88 |
| Maksimum Güç Voltajı (Vmp) | 40,42 | 37,96 | 40,42 | 40,62 | 38,15 | 40,62 | 40,81 | 38,33 | 40,81 | 41,01 | 38,52 | 41,01 | 41,20 | 38,73 | 41,20 | 41,42 | 38,88 | 41,42 |
| Maksimum Güç Akımı (Imp) | 14,97 | 12,01 | 16,58 | 15,02 | 12,05 | 16,64 | 15,07 | 12,09 | 16,70 | 15,12 | 12,13 | 16,75 | 15,17 | 12,16 | 16,81 | 15,21 | 12,21 | 16,85 |
| Modül Verimliliği: | 22,40% | 22,58% | 22,77% | 22,95% | 23,14% | 23,32% | ||||||||||||
| Güç Toleransı | 0, ~+4,99W | |||||||||||||||||
| Maksimum Sistem Voltajı | 1500V DC | |||||||||||||||||
| φ Voc: 98 ± 5% - φ Isc: 80 ± 10% - φ Pmax: 80 ± 10% | ||||||||||||||||||
| Maksimum Seri Sigorta Derecesi | 30 Ac | |||||||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!