| MODÜL TİPİ | DXM10-144-TN-GG | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC / NOCT / BNPI | STC | NOCT | BNPI | STC | NOCT | BNPI | STC | NOCT | BNPI | STC | NOCT | BNPI | STC | NOCT | BNPI |
| Maksimum Güç (Pmp) | 570 | 429,6 | 632 | 575 | 433,3 | 637 | 580 | 437,1 | 643 | 585 | 440,9 | 648 | 590 | 444,6 | 654 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | 51,91 | 49,31 | 51,91 | 52,11 | 49,50 | 52,11 | 52,31 | 49,69 | 52,31 | 52,51 | 49,88 | 52,51 | 52,71 | 50,07 | 52,71 |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 13,87 | 11,15 | 15,37 | 13,93 | 11,19 | 15,43 | 14,01 | 11,21 | 15,52 | 14,08 | 11,25 | 15,60 | 14,16 | 11,27 | 15,09 |
| Maksimum Güç Voltajı (Vmp) | 43,34 | 40,52 | 43,34 | 43,56 | 40,57 | 43,56 | 43,74 | 40,62 | 43,74 | 43,93 | 40,78 | 43,93 | 44,14 | 40,98 | 44,14 |
| Maksimum Güç Akımı (Imp) | 13,15 | 10,60 | 14,57 | 13,20 | 10,68 | 14,63 | 13,26 | 10,76 | 14,69 | 13,92 | 10,81 | 14,76 | 13,37 | 10,85 | 14,81 |
| Modül Verimliliği % | 22,06% | 22,25% | 22,44% | 22,64% | 22,83% | ||||||||||
| Güç Toleransı | 0, ~+5W | ||||||||||||||
| Maksimum Sistem Voltajı | 1500V DC | ||||||||||||||
| φ Voc: 98 ± 5% - φ Isc: 80 ± 10% - φ Pmax: 80 ± 10% | |||||||||||||||
| Maksimum Seri Sigorta Derecesi | 30 A | ||||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!